| Nap | Kikötő / program | Érkezik | Indul |
|---|---|---|---|
| 1. nap | Barcelona (Spanyolország) | - | 18:00 |
| 2. - 3. nap | tengeren | ||
| 4. nap | Funchal (Portúgalia) | 08:00 | 17:00 |
| 5. - 9. nap | tengeren | ||
| 10. nap | Bridgetown (Barbados) | 09:00 | 19:00 |
| 11. nap | Saint George (Grenada) | 07:00 | 19:00 |
| 12. nap | tengeren | ||
| 13. nap | Willemstad (Holland Antillák) | 07:00 | 19:00 |
| 14. nap | tengeren | ||
| 15. nap | Cartagena de Indias (Kolumbia) | 07:00 | 19:00 |
| 16. nap | tengeren | ||
| 17. nap | Puerto Limón (Costa Rica) | 08:00 | 18:00 |
| 18. nap | Panama-csatorna (Panama) | 06:00 | 06:00 |
| Panama-csatorna (Panama) | 18:00 | 18:00 | |
| 19. nap | tengeren | ||
| 20. nap | Puntarenas (Costa Rica) | 07:00 | 19:00 |
| 21. nap | tengeren | ||
| 22. nap | Puerto Quetzal (Guatemala) | 09:00 | 19:00 |
| 23. - 24. nap | tengeren | ||
| 25. nap | Puerto Vallarta (Mexikó) | 07:00 | 15:00 |
| 26. nap | Cabo San Lucas (Mexikó) | 07:00 | 14:00 |
| 27. nap | tengeren | ||
| 28. nap | San Diego (Amerikai Egyesült Államok) | 08:00 | 20:00 |
| 29. nap | tengeren | ||
| 30. nap | Los Angeles (Amerikai Egyesült Államok) | 08:00 | 23:59 |
| 31. nap | Los Angeles (Amerikai Egyesült Államok) | 00:01 | 14:00 |
| 32. - 35. nap | tengeren | ||
| 36. nap | Hilo (Amerikai Egyesült Államok) | 11:00 | 21:00 |
| 37. - 41. nap | tengeren | ||
| 42. nap | Pago Pago (Szamoa) | 08:00 | 18:00 |
| 43. nap | tengeren | ||
| 44. nap | Apia (Szamoa) | 08:00 | 19:00 |
| 45. nap | tengeren | ||
| 46. nap | Suva (Fidzsi-szigetek) | 08:00 | 17:30 |
| 47. - 48. nap | tengeren | ||
| 49. nap | Auckland (Új-Zélan) | 09:00 | 23:59 |
| 50. nap | Auckland (Új-Zélan) | 00:01 | 20:00 |
| 51. nap | tengeren | ||
| 52. nap | Wellington (Új-Zélan) | 08:00 | 18:00 |
| 53. - 55. nap | tengeren | ||
| 56. nap | Sydney (Ausztrália) | 06:30 | 23:59 |
| 57. nap | Sydney (Ausztrália) | 00:01 | 18:00 |
| 58. - 60. nap | tengeren | ||
| 61. nap | Townsville (Ausztrália) | 08:00 | 18:00 |
| 62. nap | Cairns (Ausztrália) | 07:00 | 17:00 |
| 63. - 67. nap | tengeren | ||
| 68. nap | Manila (Fülöp-szigetek) | 16:00 | 23:59 |
| 69. nap | Manila (Fülöp-szigetek) | 00:01 | 17:00 |
| 70. nap | tengeren | ||
| 71. nap | Keelung (Tajvan) | 09:00 | 18:00 |
| 72. nap | Isigaki (Japán) | 08:00 | 18:00 |
| 73. nap | Naha (Japán) | 08:00 | 18:00 |
| 74. - 75. nap | tengeren | ||
| 76. nap | Tokió (Japán) | 08:00 | 23:59 |
| 77. nap | Tokió (Japán) | 00:01 | 17:00 |
| 78. nap | tengeren | ||
| 79. nap | Nagaszaki (Japán) | 09:00 | 18:00 |
| 80. nap | Busan (Dél-Korea) | 08:00 | 18:00 |
| 81. nap | tengeren | ||
| 82. nap | Sanghaj (Kína) | 07:00 | 22:00 |
| 83. - 84. nap | tengeren | ||
| 85. nap | Hongkong (Hong Kong) | 08:00 | 22:00 |
| 86. nap | tengeren | ||
| 87. nap | Da Nang (Vietnam) | 08:00 | 18:00 |
| 88. - 89. nap | tengeren | ||
| 90. nap | Szingapúr (Szingapúr) | 08:00 | 19:00 |
| 91. nap | Port Klang (Malajzia) | 09:00 | 18:00 |
| 92. nap | Penang (Malajzia) | 07:00 | 18:00 |
| 93. - 98. nap | tengeren | ||
| 99. nap | Victoria (Seychelle-szigetek) | 08:00 | 18:00 |
| 100. - 101. nap | tengeren | ||
| 102. nap | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | 23:59 |
| 103. nap | Port Louis (Mauritius) | 00:01 | 18:00 |
| 104. nap | La Possession (Réunion) | 09:00 | 18:00 |
| 105. - 109. nap | tengeren | ||
| 110. nap | Fokváros (Dél-Afrika) | 08:00 | 23:59 |
| 111. nap | Fokváros (Dél-Afrika) | 00:01 | 18:00 |
| 112. - 113. nap | tengeren | ||
| 114. nap | Walvis Bay (Namíbia) | 08:00 | 18:00 |
| 115. - 121. nap | tengeren | ||
| 122. nap | Mindelo (Zöld-Fok) | 08:00 | 17:00 |
| 123. - 127. nap | tengeren | ||
| 128. nap | Civitavecchia (Olaszország) | 09:00 | 20:00 |
| 129. nap | Livorno (Olaszország) | 08:00 | 18:00 |
| 130. nap | Genova (Olaszország) | 08:00 | 18:00 |
| 131. nap | Marseille (Franciaország) | 08:00 | 18:00 |
| 132. nap | Barcelona (Spanyolország) | 07:00 | - |
Az MSC Magnifica mesterien ötvözi a Musica hajó laza eleganciáját a Fantasia zászlóshajó változatosságával és gazdagságával, így utasainknak a legjobb két világot kínálja. A változatosságának köszönhetően biztos lehet benne, hogy minden pillanatot teljes mértékben megélhet. Az MSC Magnifica minden tekintetben megfelel nevének – egy emlékezetes hajózás vár Önre.
Készüljön fel, hogy belemerüljön az egyik medencénkbe, élvezze a tematikus estéket, kóstolja meg finomságainkat az egyik csodálatos éttermünkben, és még sok más!
Az esti szórakozás változatos: grandiózus kaszinó, diszkó, 4D mozi, szivarszalon, luxus színház 1 200 férőhellyel és élő zene a bárszalonokban. Ha nyugodtabb estét preferál, csak lépjen ki a fedélzetre és élvezzen egy romantikus italt a csillagok alatt.

A hajón gazdag wellness központ, kültéri medencekomplexum és tetővel ellátott fedett medence áll rendelkezésre, így bármilyen időjárás esetén tud úszni. Emellett teniszpálya, minigolf, bowling, biliárd, csúcsminőségű edzőterem és futópálya is található.

A gyerekek minden korosztálya – köztük a tinédzserek is – imádni fogják az MSC Magnifica fedélzetén található tematikus helyszíneket. A gyermekklubbok különleges napi aktivitásokat kínáló programjaival tökéletes hely az ismerkedésre és új barátságok kötésére.
