| Nap | Kikötő / program | Érkezik | Indul |
|---|---|---|---|
| 1. nap | Genova (Olaszország) | - | 17:00 |
| 2. nap | Marseille (Franciaország) | 08:00 | 18:00 |
| 3. nap | Barcelona (Spanyolország) | 07:00 | 18:00 |
| 4. nap | tengeren | ||
| 5. nap | Gibraltár (Nagy-Britannia) | 08:00 | 18:00 |
| 6. nap | Casablanca (Marokkó) | 07:00 | 22:00 |
| 7. - 9. nap | tengeren | ||
| 10. nap | Mindelo (Zöld-Fok) | 08:00 | 18:00 |
| 11. - 14. nap | tengeren | ||
| 15. nap | Salvador de Bahia (Brazília) | 08:00 | 16:00 |
| 16. nap | tengeren | ||
| 17. nap | Rio de Janeiro (Brazília) | 00:00 | 23:59 |
| 18. nap | Rio de Janeiro (Brazília) | 00:01 | 16:00 |
| 19. - 20. nap | tengeren | ||
| 21. nap | Buenos Aires (Argentína) | 00:00 | 23:59 |
| 22. nap | Buenos Aires (Argentína) | 00:01 | 20:00 |
| 23. - 24. nap | tengeren | ||
| 25. nap | Puerto Madryn (Argentína) | 09:00 | 18:00 |
| 26. nap | tengeren | ||
| 27. nap | Stanley (Falkland-szigetek) | 08:00 | 18:00 |
| 28. - 29. nap | tengeren | ||
| 30. nap | Ushuaia (Argentína) | 00:00 | 23:59 |
| 31. nap | Ushuaia (Argentína) | 00:01 | 16:00 |
| 32. - 33. nap | tengeren | ||
| 34. nap | Puerto Montt (Chile) | 09:00 | 18:00 |
| 35. nap | tengeren | ||
| 36. nap | Valparaíso (Chile) | 00:00 | 23:59 |
| 37. nap | Valparaíso (Chile) | 00:01 | 18:00 |
| 38. - 41. nap | tengeren | ||
| 42. nap | Hanga Roa (Chile) | 07:00 | 17:00 |
| 43. - 44. nap | tengeren | ||
| 45. nap | Bounty Bay Passage (Pitcairn-szigetek) | 08:00 | 11:00 |
| 46. - 47. nap | tengeren | ||
| 48. nap | Papeete (Francia Polinézia) | 00:00 | 23:59 |
| 49. nap | Papeete (Francia Polinézia) | 00:01 | 18:00 |
| 50. nap | Moorea (Francia Polinézia) | 08:00 | 18:00 |
| 51. nap | tengeren | ||
| 52. nap | Aitutaki (Cook-szigetek) | 08:00 | 19:00 |
| 53. nap | Rarotonga (Cook-szigetek) | 08:00 | 18:00 |
| 54. - 58. nap | tengeren | ||
| 59. nap | Bay of Islands (Új-Zélan) | 08:00 | 18:00 |
| 60. nap | Auckland (Új-Zélan) | 08:00 | 18:00 |
| 61. nap | Tauranga (Új-Zélan) | 08:00 | 18:00 |
| 62. nap | tengeren | ||
| 63. nap | Christchurch (Új-Zélan) | 08:00 | 18:00 |
| 64. nap | Dunedin (Új-Zélan) | 08:00 | 16:00 |
| 65. nap | Milford Sound (Új-Zélan) | 13:00 | 17:00 |
| 66. nap | tengeren | ||
| 67. nap | Hobart (Ausztrália) | 00:00 | 23:59 |
| 68. nap | Hobart (Ausztrália) | 00:01 | 18:00 |
| 69. nap | tengeren | ||
| 70. nap | Sydney (Ausztrália) | 00:00 | 23:59 |
| 71. nap | Sydney (Ausztrália) | 00:01 | 20:00 |
| 72. - 73. nap | tengeren | ||
| 74. nap | Nouméa (Új-Kaledónia) | 09:00 | 18:00 |
| 75. nap | tengeren | ||
| 76. nap | Luganville (Vanuatu) | 08:00 | 18:00 |
| 77. - 79. nap | tengeren | ||
| 80. nap | Apia (Szamoa) | 08:00 | 18:00 |
| Pago Pago (Szamoa) | 08:00 | 18:00 | |
| 81. - 85. nap | tengeren | ||
| 86. nap | Honolulu (Amerikai Egyesült Államok) | 07:00 | 18:00 |
| 87. nap | Hilo (Amerikai Egyesült Államok) | 08:00 | 18:00 |
| 88. - 92. nap | tengeren | ||
| 93. nap | Los Angeles (Amerikai Egyesült Államok) | 08:00 | 18:00 |
| 94. - 95. nap | tengeren | ||
| 96. nap | Cabo San Lucas (Mexikó) | 07:00 | 15:00 |
| 97. - 99. nap | tengeren | ||
| 100. nap | Puntarenas (Costa Rica) | 10:00 | 18:00 |
| 101. nap | tengeren | ||
| 102. nap | Panama-csatorna (Panama) | 05:00 | 05:15 |
| Panama-csatorna (Panama) | 17:00 | 17:15 | |
| 103. nap | tengeren | ||
| 104. nap | Ocho Rios (Jamaica) | 08:00 | 18:00 |
| 105. - 106. nap | tengeren | ||
| 107. nap | Road Town (Brit Virgin-szigetek) | 08:00 | 18:00 |
| 108. nap | Philipsburg (Holland Antillák) | 08:00 | 18:00 |
| 109. - 114. nap | tengeren | ||
| 115. nap | Las Palmas (Spanyolország) | 08:00 | 18:00 |
| 116. - 117. nap | tengeren | ||
| 118. nap | Palma de Mallorca (Spanyolország) | 10:00 | 19:00 |
| 119. nap | tengeren | ||
| 120. nap | Nápoly (Olaszország) | 08:00 | 19:00 |
| 121. nap | Civitavecchia (Olaszország) | 08:00 | 19:00 |
| 122. nap | Genova (Olaszország) | 08:00 | 18:00 |
| 123. nap | Marseille (Franciaország) | 08:00 | 18:00 |
| 124. nap | Tarragona (Spanyolország) | 08:00 | 18:00 |
| 125. - 126. nap | tengeren | ||
| 127. nap | La Coruña (Spanyolország) | 09:00 | 18:00 |
| 128. nap | Bilbao (Spanyolország) | 09:00 | 18:00 |
| 129. nap | Bordeaux (Franciaország) | 07:00 | 17:00 |
| 130. nap | Brest (Franciaország) | 08:00 | 16:00 |
| 131. - 132. nap | tengeren | ||
| 133. nap | Warnemünde (Németország) | 07:00 | - |
Az MSC Magnifica mesterien ötvözi a Musica hajó laza eleganciáját a Fantasia zászlóshajó változatosságával és gazdagságával, így utasainknak a legjobb két világot kínálja. A változatosságának köszönhetően biztos lehet benne, hogy minden pillanatot teljes mértékben megélhet. Az MSC Magnifica minden tekintetben megfelel nevének – egy emlékezetes hajózás vár Önre.
Készüljön fel, hogy belemerüljön az egyik medencénkbe, élvezze a tematikus estéket, kóstolja meg finomságainkat az egyik csodálatos éttermünkben, és még sok más!
Az esti szórakozás változatos: grandiózus kaszinó, diszkó, 4D mozi, szivarszalon, luxus színház 1 200 férőhellyel és élő zene a bárszalonokban. Ha nyugodtabb estét preferál, csak lépjen ki a fedélzetre és élvezzen egy romantikus italt a csillagok alatt.

A hajón gazdag wellness központ, kültéri medencekomplexum és tetővel ellátott fedett medence áll rendelkezésre, így bármilyen időjárás esetén tud úszni. Emellett teniszpálya, minigolf, bowling, biliárd, csúcsminőségű edzőterem és futópálya is található.

A gyerekek minden korosztálya – köztük a tinédzserek is – imádni fogják az MSC Magnifica fedélzetén található tematikus helyszíneket. A gyermekklubbok különleges napi aktivitásokat kínáló programjaival tökéletes hely az ismerkedésre és új barátságok kötésére.
